EnRu

Call Center

+996 312 88 44 55
"Europe" Rate
Country Calls SMS GPRS-internet
Incoming Outgoing Calls to Simtravel General Preferential 1 Mb
Armenia Free 0,59 0,25 0,200,100,05
Austria Free 0,49 0,25 0,100,10 0,05
Belgium Free 0,49 0,25 0,100,10 0,05
Bulgary Free 0,49 0,25 0,100,10 0,05
Vatican Free 0,49 0,25 0,100,10 0,05
Britain Free 0,49 0,25 0,100,10 0,05
Hungary Free 0,49 0,25 0,100,10 0,05
Germany Free 0,49 0,25 0,100,10 0,05
Gibraltar Free 0,75 0,25 0,100,10 0,05
Greece Free 0,49 0,25 0,100,10 0,05
Denmark Free 0,49 0,25 0,100,10 0,05
Ireland Free 0,49 0,25 0,100,10 0,05
Iceland Free 0,49 0,25 0,100,10 0,05
Spain Free 0,49 0,25 0,100,10 0,05
Italy Free 0,49 0,25 0,100,10 0,05
Kazakhstan Free 0,59 0,25 0,200,100,05
Cyprus Free 0,49 0,25 0,100,10 0,05
Latvia Free 0,49 0,25 0,100,10 0,05
Lithuania Free 0,15 0,25 0,100,10 0,05
Luxembourg Free 0,49 0,25 0,100,10 0,05
Malta Free 0,49 0,25 0,100,10 0,05
Monaco Free 0,49 0,25 0,100,10 0,05
Netherlands Free 0,49 0,25 0,100,10 0,05
Norway Free 0,49 0,25 0,100,10 0,05
Poland Free 0,49 0,25 0,100,10 0,05
Portugal Free 0,49 0,25 0,100,10 0,05
Romania Free 0,49 0,25 0,100,10 0,05
San Marino Free 0,15 0,25 0,100,10 0,25
Slovakia Free 0,49 0,25 0,100,10 0,05
Slovenia Free 0,49 0,25 0,100,10 0,05
USA Free 0,55 0,25 0,400,10 0,10
Ukraine Free 0,95 0,25 0,200,10 0,10
Finland Free 0,49 0,25 0,100,10 0,05
France Free 0,49 0,25 0,100,10 0,05
Croatia Free 0,49 0,25 0,100,10 0,05
Czech Republic Free 0,49 0,25 0,100,10 0,05
Switzerland Free 0,59 0,25 0,100,10 0,10
Sweden Free 0,49 0,25 0,100,10 0,05
Estonia Free 0,49 0,25 0,100,10 0,05


All Rates
All Rates GPRS
© 2015 - 2024 Simtravel. All rights reserved